학교에서 이루어지는 다양한 교육활동을 장려하고
그 성과를 통해 학생들의 실력과 기량을 증진하도록 하고자 대회 취지에 맞는 상을 수여한다.
| 월 | 일정 | 대회(행사)명 | 참여 대상 | 시상비율 | 관련교과 및 부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | ~12월 | 영자신문 자율기자단 활동 (학기중 상시 운영) | 전학년 | 영어 | |
| 4월 | ~10월 | 교내 스포츠클럽 리그 | 1,2학년 참가자 | 문화예술체육부 | |
| 5월 | 9일 | 춘계체육 한마당 | 1,2,3학년 참가자 | 문화예술체육부 | |
| 월중 | ISWC(국제학생화상회의) | 1,2학년 참가자 | 진로인성부 | ||
| 6월 | 5일 | 진로토크콘서트 1 | 전학년 참가자 | 진로인성부 | |
| ~10월 | 샘이랑 함께 읽기 | 1,2학년 | 인문사회부 | ||
| 7월 | 월중 | 진로토크콘서트 2 | 전학년 참가자 | 진로인성부 | |
| 월중 | 진로아카데미 (임팩트메이커) | 1,2학년 참가자 | 진로인성부 | ||
| ~9월 | 글로벌 리더십 교실 | 1학년 희망자 | 진로인성부 | ||
| 자율 교육 과정 | 인문사회의 날 | 전학년 | 사회 | ||
| 17일 | 저자와의 만남 | 1,2학년 희망자 | 인문사회부 | ||
| 18일 | 으뜸봉사상 | 3학년 | 대상, 금, 은, 동상 | 환경복지부 | |
| 19일 | 독서인증제(50권이상) | 전학년 | 인문사회부 | ||
| 19일 | 독서생활화(1학기) | 전학년 | 참가자 5~10% | 인문사회부 | |
| 9월 | 17일 | 독서캠프 | 1,2학년 참가자 | 인문사회부 | |
| 10월 | 17일 | 추계체육한마당 | 1,2학년 | 문화예술체육부 | |
| 4주~5주 | 낭독의 날 | 1,2학년 희망자 | 국어 | ||
| 11월 | 1주~2주 | 공감독서한마당 | 1,2학년 참가자 | 인문사회부 | |
| 20일 | 동아리 발표 한마당 | 1,2학년 | 진로인성부 | ||
| 12월 | 27일 | 독서인증제(50권이상) | 1,2학년 | 인문사회부 | |
| 27일 | 독서생활화(2학기) | 1,2학년 | 참가자 5~10% | 인문사회부 | |
| 19일 | 으뜸 봉사상 | 1.2학년 | 금, 은, 동상 | 환경복지부 | |
| 12월 | 자율 교육 과정 | 국어의 날 | 1,2학년 희망자 | 20% | 국어 |
| 세상을 여는 수학 | 전학년 희망자 | 20% | 수학 | ||
| 영어권 문화 퀴즈 대회 | 전학년 희망자 | 20% | 영어 | ||
| 창의 과학 한마당(물리학) 창의 과학 한마당(화학) 창의 과학 한마당(생명과학) 창의 과학 한마당(지구과학) |
전학년 희망자 | 교과목별 20% | 과학 | ||
| 과거를 통해 보는 사회 | 전학년 희망자 | 사회 | |||
| 기타 | 분기별 | 아름다운 인재상 | 전학년 | 학년당 1명 | 민주인권생활교육 |
| 바른말 고운말 으뜸지킴이 상 | 전학년 | 학급당 1명 | 민주인권생활교육 | ||
| 모범학생 표창장 | 전학년 | 학급당 3명 | 민주인권생활교육 |